| 状态: | |
|---|---|
产品介绍
HW-B902户外体测一体机是针对智慧公园、健康步道、智慧社区、文体领域、健身中心、特色景区等户外场所量身定制的一款智能化、一体化健康体测设备,用户在运动健身过程中实时查看自身健康体测数据,实现科学健身。

功能参数
| 产品型号 | HW-B902 |
| 产品名称 | 户外体质监测一体机 |
| 测量项目 | 身高、体重、BMI(体质指数)、心率;人体成分(脂肪量、脂肪率、基础代谢、体水分含量、体水分率、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率,内脏脂肪等级,骨量);平衡力,反应时,握力,肺活量 |
| 屏幕 | 户外专用高清触摸高亮屏 |
| 户外防护等级要求 | 整机结构满足防护等级; |
开关电源 | 工业级AC/DC电源 |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
工作电压 | AC 220V/50Hz,12V2A |
云平台数据传输
1、智能建档 2、健康信息采集 3、大数据统计分析 4、健康评估 5、健康指导
